ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ – САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН!

Адресат операции | Основной документ | Основная задолженность | Пеня задолженность |
120 дворов ТСН | Договор аренды земельного участка №149-АЗ от 11.05.2010,действует с 23.04.2010 по 22.04.2035 | 554 491,96 | 381 481,31 |
АВИАТОР СОНТ | Договор аренды земельного участка №140-АЗ от 13.04.2015, действует с 08.04.2015 по 07.04.2040 | 143 697,87 | 45 419,12 |
АВИАТОР-3 СНТСН | Договор аренды земельного участка №215-АЗ от 30.06.2011, действует с 30.06.2011 по 29.06.2036 | 0,00 | 1 599,99 |
БЕРЕЗОВЫЙ СОНТ | Договор аренды земельного участка №103-АЗ от 26.04.2011, действует с 26.04.2011 по 25.04.2036 | 0,00 | 84 281,38 |
Ветераны СОНТ | Договор аренды земельного участка №545-АЗ от 05.11.2013, действует с 31.10.2013 по 30.10.2038 | 5 982,96 | 2 827,73 |
ВОДНИК-2 СОНТ | Договор аренды земельного участка №1-АЗ от 16.01.2012, действует с 16.01.2012 по 15.01.2037 | 13 343,13 | 1 885,37 |
Договор аренды земельного участка №389-АЗ от 01.08.2013, действует с 01.08.2013 по 31.07.2038 | 761,21 | 51,86 | |
Газовик ДНП | Договор аренды земельного участка №69-АЗ от 27.02.2015, действует с 26.02.2015 по 25.02.2040 | 3 425,97 | 9 994,88 |
ГИДРОМЕХАНИЗАТОР СОНТ | Договор аренды земельного участка №598-АЗ от 15.08.2005, действует с 01.01.2005 по 01.01.2030 | 313 607,65 | 87 479,27 |
Договор аренды земельного участка №242-АЗ от 30.06.2011, действует с 30.06.2011 по 01.01.2030 | 4 331,00 | 1 223,94 | |
Договор аренды земельного участка №181-АЗ от 08.04.2013, действует с 08.04.2013 по 07.04.2038 | 3 181,29 | 952,85 | |
Договор аренды земельного участка №211-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 967,84 | 289,90 | |
Договор аренды земельного участка №353-АЗ от 10.07.2014, действует с 07.07.2014 по 06.07.2039 | 20 390,75 | 6 101,26 | |
Договор аренды земельного участка №183-АЗ от 19.05.2015, действует с 15.05.2015 по 14.05.2040 | 2 169,42 | 652,60 | |
ГОЛУБОЕ ОЗЕРО СНТСН | Договор аренды земельного участка №293-АЗ от 26.07.2010, действует с 26.07.2010 по 25.07.2059 | 8 719,82 | 613,64 |
ДОМОСТРОИТЕЛЬ СОНТ | Договор аренды земельного участка №917-АЗ от 02.10.2005, действует с 11.07.2005 по 02.10.2030 | 240 283,66 | 122 805,76 |
Договор аренды земельного участка №918-АЗ от 02.10.2005, действует с 11.07.2005 по 02.10.2030 | 766 023,38 | 404 231,39 | |
ДОСУГ ПСОК | Договор аренды земельного участка №110-АЗ от 20.04.2012, действует с 20.04.2012 по 19.04.2037 | 0,00 | 0,29 |
ДРУЖБА-96 СНТ | Договор аренды земельного участка №440-АЗ от 17.11.2011, действует с 17.11.2011 по 16.11.2036 | 8 568,61 | 2 085,24 |
ДУБРАВА СОНТ | Договор аренды земельного участка №311-АЗ от 10.06.2014, действует с 06.06.2014 по 05.06.2039 | 1 321 553,24 | 547 831,89 |
ИМПУЛЬС ТСН | Договор аренды земельного участка №271-АЗ от 30.05.2013, действует с 30.05.2013 по 29.05.2038 | 26 921,70 | 10 550,72 |
КЕДРОВЫЙ СНТСН | Договор аренды земельного участка №97-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 1 867,09 | 434,48 |
Договор аренды земельного участка №98-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 10 502,08 | 3 126,04 | |
Договор аренды земельного участка №99-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 5 214,34 | 1 545,53 | |
Договор аренды земельного участка №100-АЗ от 15.04.2011, действует с 15.04.2011 по 14.04.2036 | 14 069,84 | 2 722,12 | |
Договор аренды земельного участка №256-АЗ от 15.07.2011, действует с 15.07.2011 по 14.07.2036 | 7 508,49 | 1 767,12 | |
Договор аренды земельного участка №99-АЗ от 13.04.2012, действует с 13.04.2012 по 12.04.2037 | 1 366,20 | 406,60 | |
Договор аренды земельного участка №347-АЗ от 04.07.2014, действует с 01.07.2014 по 30.06.2039 | 432,06 | 68,58 | |
Договор аренды земельного участка №160-АЗ от 11.05.2010, действует с 05.05.2010 по 04.05.2035 | 12 378,00 | 3 685,70 | |
Клубничка-1 СНТСН | Договор аренды земельного участка №6-АЗ от 15.01.2010, действует с 15.01.2010 по 14.01.2059 | 1 590,49 | 147,76 |
Любитель СОНТ | Договор аренды земельного участка №209-АЗ от 14.05.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 25 890,88 | 3 800,60 |
Малиновка ОНТСН | Договор аренды земельного участка №16-АЗ от 14.01.2013, действует с 14.01.2013 по 13.01.2038 | 7 891,64 | 827,58 |
МЕГА-ПЛЮС СНТСН | Договор аренды земельного участка №305-АЗ от 04.08.2010, действует с 04.08.2010 по 03.08.2020 | 870 153,34 | 414 113,59 |
МОНАСТЫРСКИЙ ДВОР ДНТ | Договор аренды земельного участка №102-АЗ от 13.04.2012, действует с 13.04.2012 по 12.04.2037 | 302 123,76 | 155 560,21 |
МОНТАЖНИК СНТ | Договор аренды земельного участка №130-АЗ от 23.03.2015, действует с 19.03.2015 по 18.03.2040 | 48 735,43 | 7 692,85 |
НАДЕЖДА СОНТ | Договор аренды земельного участка №212-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 115 669,47 | 10 745,70 |
ОГОРОДНИК-81 СОНТ | Договор аренды земельного участка №441-АЗ от 29.11.2006, действует с 11.07.2005 по 01.01.2030 | 1837 736,05 | 1 131 146,75 |
ПЕНСИОНЕР СОК | Договор аренды земельного участка №376-АЗ от 18.11.2015, действует с 18.11.2015 по 17.11.2025 | 0,00 | 2 403,96 |
ПОДЗЕМНИК ТСН | Договор аренды земельного участка №68-АЗ от 27.03.2015, действует с 26.02.2015 по 25.02.2040 | 302 283,28 | 113 031,09 |
ПРИРОДА СОНТ | Договор аренды земельного участка №323-АЗ от 23.06.2014, действует с 19.06.2014 по 18.06.2039 | 10 162,99 | 1 623,14 |
РАДУГА ДНТ | Договор аренды земельного участка №624-АЗ от 10.08.2005, действует с 11.07.2005 по 10.08.2030 | 3 419,64 | 317,68 |
Договор аренды земельного участка №213-АЗ от 26.04.2013, действует с 26.04.2013 по 25.04.2038 | 4 878,77 | 453,24 | |
Договор аренды земельного участка №249-АЗ от 12.05.2014, действует с 06.05.2014 по 05.05.2039 | 1 429,96 | 132,87 | |
Радуга СОНТ | Договор аренды земельного участка №121-АЗ от 10.05.2016, действует с 29.04.2016 по 28.04.2021 | 23 847,72 | 2 175,80 |
СЛОБОДА ТСН | Договор аренды земельного участка №304-АЗ от 26.07.2010, действует с 26.07.2010 по 25.07.2035 | 467 647,05 | 261 845,23 |
СОБОЛЬ ДНТ | Договор аренды земельного участка №80-АЗ от 04.04.2011, действует с 04.04.2011 по 03.04.2036 | 97 037,55 | 34 403,72 |
УРОЖАЙ СОНТ | Договор аренды земельного участка №165-АЗ от 13.06.2012, действует с 05.06.2012 по 04.06.2037 | 27 894,63 | 5 553,51 |
УСПЕХ СОТ | Договор аренды земельного участка №443-АЗ от 01.07.2004, действует с 18.06.2004 по 01.07.2009 | 86 298,92 | 44 728,65 |
ЧЕРЕМУШКИ СОНТ | Договор аренды земельного участка №632-АЗ от 30.12.2013, действует с 30.12.2013 по 29.12.2038 | 0,00 | 7 501,33 |
ЭНЕРГЕТИК СОНТ | Договор аренды земельного участка №42-АЗ от 10.01.2006, действует с 11.07.2005 по 10.01.2031 | 0,00 | 6 305,60 |
Договор аренды земельного участка №43-АЗ от 10.01.2006, действует с 11.07.2005 по 10.01.2031 | 204 693,89 | 173 448,97 | |
Энергетик-2 СНТ | Договор аренды земельного участка №475-АЗ от 02.10.2014, действует с 30.09.2014 по 29.09.2039 | 2 008,00 | 285,83 |
ЭНТУЗИАСТ ОНТСН | Договор аренды земельного участка №67-АЗ от 10.02.2014, действует с 03.02.2014 по 02.02.2039 | 0,00 | 9 786,83 |
Порядок определения размера арендной платы за земли, а также условия и сроки внесения арендной платы за землю установлены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2011 №457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов».
Срок внесения годового размера арендной платы за земельные участки, используемые садово-огородническими, дачными объединениями граждан, гаражными кооперативами, установлен ежегодно не позднее 10 октября текущего года.
Напоминаем реквизиты для внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков:
ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска, л/с 04873030470)
Расчетный счет № 03100643000000018700
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
Счет банка № 40102810245370000007
БИК 007162163;
Код ОКТМО: 71875000
КБК 04011105012040291120 – для перечисления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
КБК 04011607090040501140 – пени в соответствии с договором в отношении земельного участка.
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.
1 декабря 2026 года - последний день, чтобы заплатить налоги
